| EAN / Codigo | Principio Activo | Producto | Lab | P.P.  | SSA |
|---|
| 3158A | OXIDO ROJO DE MERCURIO | VITAMINA | PURISIMA | 9,830.00 | 15 |
| 7501324472137 | BICALUTAMIDA | CASODEX T 28 150MG | ASTRA | 7,485.00 | 4 |
| 7502213145651 | ETANERCEPT | INFINITAM 25MG F A 4X1ML JGAPRELLN | PROBIOMED | 7,191.11 | 4 |
| 7502213145668 | ETANERCEPT | INFINITAM 50MG F A 2X1ML JGAPRELLN | PROBIOMED | 7,191.11 | 4 |
| 7501101623325 | PIRAZINAMIDA 400 MG ETAMBUTOL 300 MG RIFAMPICINA 150 MG ISONIAZIDA 75 MG | DOTBAL FASE INTENSIVA TAB 240 | SILANES | 6,639.00 | 4 |
| 3158B | VITAMINAS | VITAMINA | PURISIMA | 4,915.00 | 15 |
| 7501324402820 | BICALUTAMIDA | CASODEX T 28 50MG | ASTRA | 4,106.00 | 4 |
| 7501165001855 | NILUTAMIDA | ANANDRON 150 MG CPR 30 | SANOFI AV | 3,951.80 | 4 |
| 7501324472144 | BICALUTAMIDA | CASODEX T 14 150MG | ASTRA | 3,872.00 | 4 |
| 7501871720163 | BICALUTAMIDA | CALUTOL 50 MG CPR 28 | ASOFARMA | 3,239.87 | 4 |
| 7502216797420 | TRAMADOL | VENIBYK T 28 50MG (BICALUTAMIDA) | SIEGFRIED | 2,956.70 | 4 |
| 7506366500329 | | BICALUTAMIDA 50 MG TAB 28 LGEN N | KAMBERG | 2,884.00 | 4 |
| 7501109908431 | GALANTAMINA | REMINYL SOL 100ML | JANSSEN | 2,836.06 | 4 |
| 7501088507687 | LEVETIRACETAM | KEPPRA T 60 500MG | U.C.B. | 2,830.00 | 4 |
| 7501088507694 | LEVETIRACETAM | KEPPRA T 30 1G | U.C.B. | 2,830.00 | 4 |
| 7502216807426 | | GE BICALUTAMIDA AVIVI 50M | AVIVIA PH | 2,663.10 | 3 |
| 3158C | VITAMINAS | VITAMINA | PURISIMA | 2,628.00 | 15 |
| 7505409210713 | LISDEXANFETAMINA | VYVANSE 70MG (C) CAP 28 | SHIRE PHA | 2,438.84 | 3 |
| 7502216795112 | BICALUTAMIDA | BICALUTAMIDA 50 MG X 20 TAB | ULTRA | 2,421.00 | 10 |
| 7501088507786 | LEVETIRACETAM | KEPPRA XR T 60 500MG LP | UCB | 2,400.00 | |
| 7501109904587 | GALANTAMINA | REMINYL ER C 14 16MG | JANSSEN | 2,333.82 | 4 |
| 7502223555464 | LEVETIRACETAM | LEPREZIL 500 MG CAJA TAB 60 N | NAFAR | 2,300.00 | 4 |
| 7501326001977 | ACIDO ALENDRONICO VITAMINA D | FOSAMAX PLUS T 4 70MG/2800UI | MSD | 2,238.55 | 4 |
| 7501326004978 | ACIDO ALENDRONICO VITAMINA D | FOSAMAX PLUS T 4 70MG/5600UI | MSD | 2,217.33 | 4 |
| 7502216795105 | LEVETIRACETAM | LEVETIRACETAM 1000 MG 30 TAB | ULTRA | 2,178.00 | 10 |
| 7502216934429 | LEVETIRACETAM | EXITELEV 1000MG TAB 30 | SANDOZ | 2,158.73 | 3 |
| 7501088507724 | LEVETIRACETAM | KEPPRA SOL 300ML 100MG/ML | U.C.B. | 2,147.00 | 4 |
| 7501324402813 | BICALUTAMIDA | CASODEX T 14 50MG | ASTRA | 2,119.00 | 4 |
| 7502216934412 | LEVETIRACETAM | EXITELEV 500MG TAB 60 | SANDOZ | 2,115.32 | 3 |
| 7501043162777 | ANFEBUTAMONA | WELLBUTRIN T 30 150MG | GLAXO | 2,079.50 | 4 |
| 7501033960260 | LEVETIRACETAM | ELLEKTA 1000 MG TAB 30 N | ABBOTT | 2,075.50 | 4 |
| 7501109904570 | GALANTAMINA | REMINYL ER C 14 8MG | JANSSEN | 2,044.09 | 4 |
| 7505409210515 | LISDEXANFETAMINA | VYVANSE 50MG (C) CAP 28 | SHIRE PHA | 2,010.69 | 3 |
| 7501033960253 | LEVETIRACETAM | ELLEKTA 500 MG TAB 60 N | ABBOTT | 1,974.50 | 4 |
| 7501871720170 | BICALUTAMIDA | CALUTOL T 14 150MG DAL | ASOFARMA | 1,935.00 | 4 |
| 7503006916809 | LEVETIRACETAM | LEVIPIL T 60 500MG | SNR | 1,871.70 | |
| 7503006916816 | LEVETIRACETAM | LEVIPIL T 30 1000MG | SNR | 1,871.70 | |
| 7501559604754 | LEVETIRACETAM | TIRAPIL T 60 500MG | TEVA | 1,779.15 | 4 |
| 7501559605591 | LEVETIRACETAM | TIRAPIL T 30 1000MG | TEVA | 1,779.15 | 4 |
| 7502213146719 | LEVETIRACETAM | TIRAPROB 1000 MG TAB 30 N | PROBIOMED | 1,723.96 | 4 |
| 7502213146740 | LEVETIRACETAM | TIRAPROB T 60 500MG | PROBIOMED | 1,723.96 | 4 |
| 7501349021112 | | LEVETIRACETAM 500MG 60 TAB LGEN N | AMSA | 1,710.00 | 4 |
| 7501871720156 | BICALUTAMIDA | CALUTOL 50 MG CPR 14 | ASOFARMA | 1,684.34 | 4 |
| 7501037985115 | TAMSULOSINA | SECOTEX OCAS T 20 0.4MG | PROMECO | 1,650.44 | 4 |
| 8903855068473 | LEVETIRACETAM | IVETRA 1000MG TAB 30 | LABORATOR | 1,647.80 | 3 |
| 8903855071886 | LEVETIRACETAM | IVETRA 500 MG TAB 60 N | TORRENT | 1,645.88 | 4 |
| 8901120009121 | LEVETIRACETAM | LEVEXX 1000 MG ORAL TAB 30 N | ZYDUS | 1,639.00 | 4 |
| 7501037901580 | TAMSULOSINA | SECOTEX OCAS T 30 0.4MG | PROMECO | 1,582.88 | 4 |
| 7502216930995 | LEVETIRACETAM | EXITELEV T 60 500MG | SANDOZ | 1,557.80 | 4 |
| 7502216931633 | LEVETIRACETAM | EXITELEV T 30 1000MG | SANDOZ | 1,557.80 | 4 |
| 7501088507670 | LEVETIRACETAM | KEPPRA T 30 500MG | U.C.B. | 1,550.00 | 4 |
| 7505409210317 | LISDEXANFETAMINA | VYVANSE 30MG (C) CAP 28 | SHIRE PHA | 1,539.21 | 3 |
| 7501871721382 | TAMSULOSINA | TEALEP T 30 5MG Y ASOFLON C 30 | ASOFARMA | 1,492.59 | 4 |
| 7502223555471 | LEVETIRACETAM | LEPREZIL 1000 MG CAJA TAB 30 N | NAFAR | 1,480.00 | 4 |
| 7501125161278 | LEVETIRACETAM | PISARPEK 1000MG TAB 30 | PISA | 1,453.37 | 3 |
| 7501125161315 | LEVETIRACETAM | PISARPEK 500MG TAB 60 | PISA | 1,453.37 | 3 |
| 7502216807433 | | GE BICALUTAMIDA AVIVI 50M | AVIVIA PH | 1,451.34 | 3 |
| 7501249602923 | | GE LEVETIRACETAM SAGO 500 | SAGO SUPP | 1,450.00 | 3 |
| 0008400003287 | NATAMICINA | MICONACINA 50 MG SUSP GTS 10 ML | GRIN | 1,441.80 | 4 |
| 7502223555457 | LEVETIRACETAM | LEPREZIL 500 MG CAJA TAB 30 N | NAFAR | 1,440.00 | 4 |
| 7501895140213 | | STAMARIL SUSP INY JGA PRELL 0.5ML | PASTEUR | 1,426.00 | 4 |
| 3158D | VITAMINAS | VITAMINA | PURISIMA | 1,423.00 | 15 |
| 2780083148964 | | GELMICIN PACK CREMA 40G C/12 | COLLINS | 1,409.76 | |
| 7730979094092 | TAMSULOSINA | ASOFLON C 30 0.4MG | ASOFARMA | 1,405.08 | 4 |
| 7501088507755 | LEVETIRACETAM | KEPPRA SOL 150ML 100MG/ML | U.C.B. | 1,400.00 | 4 |
| 7506335700651 | LEVETIRACETAM | LPSYRID 1000 MG X 30 TAB | ACCORD | 1,400.00 | 10 |
| 7506335700620 | | LEVETIRACETAM 500MGTAB60 AC LGEN N | ACCORD | 1,400.00 | 4 |
| 7501390912940 | LEVETIRACETAM | LEVIFLEX 1000 MG TAB 30 N | ITALMEX | 1,395.00 | 4 |
| 7501390912926 | LEVETIRACETAM | LEVIFLEX 500 MG TAB 60 N | ITALMEX | 1,395.00 | 4 |
| 7502223555075 | BICALUTAMIDA | BILUMIV 50 MG TAB 28 N | NAFAR | 1,356.00 | 4 |
| 7501088507793 | LEVETIRACETAM | KEPPRA XR T 30 500MG LP | UCB | 1,350.00 | |
| 7501075721751 | | EVICOVAC (LEVETIRACETAM) 1000 MG TAB 30 | NOVAG | 1,346.40 | 4 |
| 7506442700674 | | GE LEVETIRACETAM CAMBER 1 | AMAROX PH | 1,346.00 | 3 |
| 7502246642714 | FLECAINIDA | TAMBOCOR T 100 100MG | GRACEWAY | 1,340.80 | 4 |
| 7501043101011 | DUTASTERIDA TAMSULOSINA | COMBODART C 30 0.5MG/0.4MG | GLAXO | 1,339.35 | 4 |
| 7501050610490 | BETAMETASONA | DIPROSPAN FA 5ML | SCHERING | 1,319.67 | 4 |
| 7501249601186 | | MOVUREN (LEVETIRACETAM) | IFA CELTI | 1,300.00 | 4 |
| 7501277092260 | BICALUTAMIDA | BICALUTAMIDA 50 MG. 28 TAB. (APOTEX) | DISTRIBUI | 1,299.00 | |
| 7501871720125 | FLUTAMIDA | TAFENIL T 90 250MG | ASOFARMA | 1,290.00 | 4 |
| 7501384505332 | | TAMLET-T 500 MG TAB 60 N | PSICOFARM | 1,270.00 | 4 |
| 7501384505356 | | TAMLET-T 1000 MG TAB 30 N | PSICOFARM | 1,270.00 | 4 |
| 7502216801325 | | LEVETIRACETAM 100 MG 300 ML LGEN N | ULTRA LAB | 1,266.64 | 4 |
| 7501050610063 | GENTAMICINA | GARAMICINA GU A 5 160MG ANT | SANFER | 1,265.00 | 4 |
| 7501050699693 | BETAMETASONA | CRONOLEVEL FA 5ML | SCHERING | 1,242.00 | 4 |
| 7501384545635 | | TAMLET-S 100MG SOL 300ML CEREZA N | PSICOFARM | 1,236.00 | 4 |
| 7501108767466 | PIPERACILINA TAZOBACTAM | TAZOCIN EF FA 4.5G ANT | PFIZER | 1,165.83 | 4 |
| 7501037980066 | TAMSULOSINA | SECOTEX C 20 0.4MG | PROMECO | 1,161.30 | 4 |
| 7501101610103 | DEXTROPROPOXIFENO DIAZEPAM PARACETAMOL | QUAL T 20 (II) | SILANES | 1,158.00 | 2 |
| 7502216934405 | LEVETIRACETAM | EXITELEV 500MG TAB 30 | SANDOZ | 1,112.84 | 3 |
| 7506331301142 | | LEVETIRACETAM 500MG TAB 60 LGEN N | AUROVIDA | 1,100.00 | 4 |
| 7502209290686 | PARACETAMOL TRAMADOL | ZALDIAR T 50 325MG/37.5MG | GRU | 1,095.09 | |
| 7501109911028 | PARACETAMOL TRAMADOL | TRAMACET T 40 37.5MG/325MG | JANSSEN | 1,089.84 | 4 |
| 5702191008067 | BETAMETASONA CALCIPOTRIOL | DAIVOBET UNG 30G 5MG/50MG | FARMASA | 1,080.99 | 4 |
| 5702191009026 | BETAMETASONA CALCIPOTRIOL | DAIVOBET GEL 30G 5MG/50MG | FARMASA | 1,080.99 | 4 |
| 7501109904549 | GALANTAMINA | REMINYL ER C 7 8MG | JANSSEN | 1,080.72 | 4 |
| 7501033960246 | LEVETIRACETAM | ELLEKTA 500 MG TAB 30 N | ABBOTT | 1,077.60 | 4 |
| 8901708004852 | BICALUTAMIDA | ADVANPRO 50MG TAB 28 | ACCORD | 1,064.67 | 4 |
| 7501043162760 | ANFEBUTAMONA | WELLBUTRIN T 15 150MG | GLAXO | 1,064.10 | 4 |
| 7502246641700 | | TAMBOCOR 100MG TAB 50 | MORE PHAR | 1,046.00 | 3 |
| 7503006916793 | LEVETIRACETAM | LEVIPIL T 30 500MG | SNR | 1,035.30 | |
| 7501250840758 | VITAMINA E EXTRACTO DE LICOPENIO | JUVENTAGE HAIR C T 30 M 30 ESP | RIMSA | 1,030.00 | 4 |
| 7501559627005 | FLUTAMIDA | FLULEM 250 MG TAB 90 | LEMERY | 1,021.62 | 4 |
| 7501001248062 | LEVMETANFETAMINA | VICK INHALADOR EXHIB CAJ | PROCTER | 1,001.39 | 7 |
| 7501037905588 | SALBUTAMOL | COMBIVENT RESPIMAT CCHO 4.5ML | PROMECO | 996.14 | 4 |
| 7503006916823 | LEVETIRACETAM | LEVIPIL T 30 250MG | SNR | 975.00 | |
| 7501250810621 | BETAMETASONA METOCARBAMOL INDOMETACINA | ARTRIDOL C 40 | RIMSA | 971.00 | 4 |
| 7501109904556 | GALANTAMINA | REMINYL ER C 7 16MG | JANSSEN | 961.40 | 4 |
| 7501009070450 | OSELTAMIVIR | TAMIFLU C 10 75MG | ROCHE | 957.00 | 4 |
| 7613326005906 | | TAMIFLU 75MG CAP 10 | PRODUCTOS | 957.00 | 4 |
| 7502223556287 | | BICALUTAMIDA 50 MG TAB 14 LGEN N | SYNTHON | 956.00 | 4 |
| 7501092721307 | BENZOATO DE ALOGLIPTINA | INCRESINA P T 30 25MG/30MG | TAM | 945.00 | |
| 7501092721291 | BENZOATO DE ALOGLIPTINA | INCRESINA P T 30 25MG/15MG | TAM | 945.00 | |
| 7502213146702 | LEVETIRACETAM | TIRAPROB T 30 500MG | PROBIOMED | 933.80 | 4 |
| 7502227872192 | TAMSULOSINA | FEDPROS CAPS 0.40 MG C/20 | DISTRIBUI | 928.50 | 10 |
| 7501871720118 | FLUTAMIDA | TAFENIL T 30 250MG | ASOFARMA | 927.28 | 4 |
| 7501287669209 | AMPICILINA SULBACTAM | UNASYNA FA 500/1000MG ANT | PFIZER | 909.58 | 4 |
| 7501092770466 | VITAMINA A | ALFA D C 30 1MCG | TAKEDA NY | 896.00 | 6 |
| 8901120009107 | LEVETIRACETAM | LEVEXX 500 MG ORAL TAB 30 N | ZYDUS | 895.40 | 4 |
| 8430308001812 | PIRACETAM | METADIEMIL SOL 180ML | ALMIRALL | 894.77 | 4 |
| 8470000217005 | VITAMINAS | DIAMEL C 90 660MG | DMMEXICAN | 891.54 | 6 |
| 7506442700681 | | GE LEVETIRACETAM CAMBER 5 | AMAROX PH | 890.00 | 3 |
| 7501092720966 | BENZOATO DE ALOGLIPTINA | INCRESINA T 28 12.5MG | TAM | 880.00 | |
| 8903855068466 | LEVETIRACETAM | IVETRA 500MG TAB 30 | LABORATOR | 879.27 | 3 |
| 7501871720682 | PARACETAMOL CLORZOXAZONA | TAFIROL FLEX T 30 300MG-250MG | ASOFARMA | 876.24 | 4 |
| 7501088507106 | PIRACETAM | NOOTROPIL SOL 120ML | U.C.B. | 853.00 | 4 |
| 7502216930988 | LEVETIRACETAM | EXITELEV T 30 500MG | SANDOZ | 852.15 | 4 |
| 7501088507007 | PIRACETAM | NOOTROPIL T 30 800MG | U.C.B. | 846.00 | 4 |
| 7501034670120 | VITAMINAS | SERESIS C 30 | BOEHRINGE | 844.59 | 6 |
| 7501298221526 | MULTIVITAMINAS | DIABION C30 3 M NEUROBIONT60PE | MERCK MEX | 844.17 | 6 |
| 7501298212210 | PARACETAMOL VITAMINA B12 VITAMINA B1 VITAMINA B6 | DOLO NEUROBION RTD T 20 LP | MERCK MEX | 841.81 | 4 |
| 7501100090159 | CODEINA PARACETAMOL | TYLEX CD C 30 (II) | JANSSEN | 839.51 | 2 |
| 7501587010497 | MULTIVITAMINAS | VIVIOPTAL C 90 | BOMUCA | 833.61 | 6 |
| 7501298281407 | FENILEFRINA PARACETAMOL CAFEINA | SEDALMERCK TAB 200 NVA FORMU | MERCK MEX | 832.66 | 6 |
| 7502216793163 | TAMSULOSINA | TAMSULOSINA 04 MG CAPSULAS C/ 20 | ULTRA | 830.03 | 10 |
| 3158E | VITAMINAS | VITAMINA E DE 60 MLS | PURISIMA | 823.00 | 15 |
| 7501125161308 | LEVETIRACETAM | PISARPEK 500MG TAB 30 | PISA | 821.47 | 3 |
| 7502209290099 | ETAMSILATO | DICYNONE A 4 2ML 250MG | GRUNENTHA | 795.14 | 4 |
| 7501050600293 | GINKGO BILOBA VITAMINAS | BIOMETRIX C 100 | SCHERING | 792.00 | 6 |
| 7640128014867 | OSELTAMIVIR | TAMIFLU 75 MG CAPS 10 N | ROCHE | 784.00 | 4 |
| 7502209851511 | | TAMSULOSINA 0.4MG LP 20 CAP LGEN N | MEDIKAVA | 782.00 | 4 |
| 7501050613293 | GINKGO BILOBA VITAMINAS | BIOMETRIX A-OX C 60 | SCHERING | 781.00 | 6 |
| 7501050610537 | GENTAMICINA | GARAMICINA FA 5 80MG ANT | SANFER | 765.00 | 4 |
| 7501050610056 | GENTAMICINA | GARAMICINA A 5 80MG/2ML ANT | SANFER | 764.00 | 4 |
| 7506384300000 | PARACETAMOL TRAMADOL | BANTUAN 37.5/325 MG TAB 40 N | SUN PHARM | 761.25 | 4 |
| 7501109908400 | GALANTAMINA | REMINYL T 14 4MG | JANSSEN | 758.92 | 4 |
| 7502226294131 | | OSELTAMIVIR 75MG C/10 CAPSULAS | ALPHARMA | 750.00 | 4 |
| 7501300406651 | ACIDO ACETILSALICILICO ERGOTAMINA CAFEINA | SYDOLIL T 36 400/50/1MG (II) | SIEGFRIED | 739.00 | 2 |
| 7501361692390 | TAMSULOSINA | SECADRYCKEL C 20 0.4MG | SANOFI AV | 738.05 | 4 |
| 7501043110686 | BETAMETASONA | BETNOVATE CRA 40G | U.C.B. | 734.53 | 4 |
| 0008400004123 | VITAMINAS Y MINERALES XANTOFILOS | SNELVIT CAPS 90 | GRIN | 732.43 | 6 |
| 0714908106190 | COENZIMA Q10 | NAT Q10 CAPSULA BLANDA C/30 | DISTRIBUI | 727.32 | |
| 7501033950827 | L - GLUTAMINA | ALITRAQ PVO SOB 6 VNLLA | ABBOTT | 726.29 | 4 |
| 7501046424018 | PIRIMETAMINA | DARAPRIM T 30 25MG | GLAXO | 726.00 | 4 |
| 7502209290105 | ETAMSILATO | DICYNONE GRAG 20 500MG | GRUNENTHA | 723.61 | 4 |
| 7501124180867 | VITAMINA D3 CARBONATO DE CALCIO ISOFLAVONAS DE SOYA | PROESSE FTE T 30 | CARNOT | 718.78 | 4 |
| 7501201403803 | PREDNISOLONA SULFACETAMIDA | BLEFAMIDE SF SUSP 10ML | ALLERGAN | 705.78 | 4 |
| 7501089809384 | AMOXICILINA SULBACTAM | TRIFAMOX IBL-12H C 14 875/125M | ARMSTRONG | 700.00 | 4 |
| 7501384505349 | | TAMLET-T 500 MG TAB 30 N | PSICOFARM | 698.00 | 4 |
| 7501034667090 | GINSENG VITAMINAS Y MINERALES | PHARMATON COMPLEX C 100 | PROMECO | 696.03 | 6 |
| 7501287669155 | AMPICILINA SULBACTAM | UNASYNA T 10 375MG ANT | PFIZER | 695.70 | 4 |
| 8414200216994 | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | KALSIS 500MG CAP C90 | DERMACEUT | 693.36 | 9 |
| 7501250838656 | MELOXICAM VITAMINAS | NURO-B T 10 15MG | RIMSA | 687.00 | 4 |
| 7501070635763 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | STADIUM A 3 50MG/2ML | SANFER | 683.00 | 4 |
| 7501250828251 | | SETAM 15 MG SOL INY AMP 5X3 ML | RIMSA | 668.00 | 2 |
| 7501043166553 | TAMSULOSINA | UPROSOL C 20 0.4MG | GLAXO | 666.63 | 4 |
| 7502209290730 | PARACETAMOL TRAMADOL | ZALDIAR T 20 325MG/37.5MG EFER | GRUNENTHA | 665.00 | 4 |
| 7501109904334 | PARACETAMOL TRAMADOL | TRAMACET T 20 37.5MG/325MG | JANSSEN | 656.57 | 4 |
| 7501287669308 | AMPICILINA SULBACTAM | UNASYNA SUSP 50ML 250MG ANT | PFIZER | 655.31 | 4 |
| 7501201401199 | KETOROLACO TROMETAMINA | ACULAREN CMCSOL 0.45% AMP30 0.4MLN | ALLERGAN | 649.80 | 4 |
| 7501277092277 | BICALUTAMIDA | BICALUTAMIDA 50 MG. 14 TAB. (APOTEX) | DISTRIBUI | 647.00 | |
| 0008400004963 | QUERCITINA ACIDO EICOSAPENTAENOICO | DIABITAM CAPS 120 | GRIN | 639.86 | 4 |
| 7502216793194 | TAMSULOSINA | ULT TAMSULOSINA C 20 0.4MG | ULT | 630.00 | 10 |
| 7502216805071 | | TAMSULOSINA C/20 CAPS 0.4 MG (AVIVIA) | FARMACIAS | 630.00 | 10 |
| 0891671002277 | ACETAMINOFEN ORFENADRINA | NORFLEX PLUS 35/450 MG TAB 50 | GRACEWAY | 626.00 | 4 |
| 7501124763022 | PARACETAMOL TRAMADOL | ZALDIAR T 20 37.5MG/325MG | GRUNENTHA | 624.18 | 4 |
| 0008400000460 | PREDNISOLONA SULFACETAMIDA | PREMID 450 MG/10 G SUSP 10 ML | GRIN | 623.14 | 4 |
| 7501034651044 | VITAMINAS | PHARMATON MATRUELLE C 60 | BOEHRINGE | 618.10 | 6 |
| 7501124810481 | ERGOTAMINA CAFEINA | CAFERGOT 1/1000MG CPR C30 | NOVARTIS | 612.00 | 4 |
| 7501089809056 | AMOXICILINA SULBACTAM | TRIFAMOX IBL T 16 500MG ANT | ARMSTRONG | 607.45 | 4 |
| 7501092720980 | BENZOATO DE ALOGLIPTINA | INCRESINA T 28 25MG | TAM | 605.00 | |
| 0736085207842 | PIRIDOXINA VITAMINA E MINERALES VITAMINA B12 | BIORETIN SUPL ALIM / TAB 60 | SOPHIA | 602.69 | 4 |
| 7501349028296 | | BICALUTAMIDA 50 MG TAB 14 LGEN N | AMSA | 600.00 | 4 |
| 7501043110778 | BETAMETASONA | BETNOVATE LOC 100ML TOP | U.C.B. | 599.05 | 4 |
| 0008400001344 | KETOROLACO TROMETAMINA | GODEK PGE2 5MG SOL 5 ML | GRIN | 597.14 | 10 |
| 7502216797444 | TAMSULOSINA | FLUCISTEN 0.4MG CAP 20 | SIEGFRIED | 596.00 | 4 |
| 7501050610070 | GENTAMICINA | GARAMICINA A 5 120MG/1.5ML ANT | SANFER | 591.00 | 4 |
| 7501050610704 | BETAMETASONA | DIPROSPAN HYPAK JGA PRELL 1ML | SCHERING | 587.93 | 4 |
| 7841141003436 | PARACETAMOL TRAMADOL | TAFITRAM T 20 325MG/37.5MG | ASOFARMA | 584.49 | 4 |
| 7501034670076 | VITAMINAS | PHARMATON C 100 | PROMECO | 583.33 | 6 |
| 7502004402437 | PARACETAMOL TRAMADOL | LARACINTOL C/20 TABS (TRAM/PARCET) | OFFENBACH | 582.32 | 10 |
| 7502223555341 | TAMSULOSINA | TAMABLAN 0.4 MG 20 CAP. | NAFAR | 580.00 | 10 |
| 7502223555662 | TAMSULOSINA | TAMABLAN 0.4 MG X 20 CAP. | NAFAR | 580.00 | 10 |
| 7501089804099 | VITAMINAS Y MINERALES | AUTRIN T 36 600MG | ARMSTRONG | 576.40 | 6 |
| 7501123001019 | KETOPROFENO COMPLEJO B | DOLO BEDOYECTA BLISTER TAB C30 | LOGISTICA | 575.26 | 4 |
| 7501050610438 | BETAMETASONA | DIPROSPAN FA 2ML | SCHERING | 574.63 | 4 |
| 7501250840161 | VITAMINA E EXTRACTO DE LICOPENIO | JUVENTAGE HAIR CARE T 30 MUJER | RIMSA | 574.00 | 4 |
| 0736085207743 | VITAMINAS | OPTIVISION CAPS 60 | SOPHIA | 572.06 | 6 |
| 8718117607655 | | APTAMIL COMFORT LECHE PVO 900G N | DANONE | 570.68 | |
| 0736085410587 | KETOROLACO TROMETAMINA | DUSTALOX SOL 5MG/ML FCO GOT 5 ML N | SOPHIA | 569.97 | 4 |
| 7501298222295 | VITAMINAS PARA DIABETICOS | DIABION CAPS 60 N | MERCK SAC | 569.17 | 6 |
| 7501298234007 | VITAMINAS Y MINERALES | ESCLEROVITAN C 30 | MERCK MEX | 568.63 | 6 |
| 7501250822174 | MELOXICAM VITAMINAS | NURO-B T 20 7.5MG | RIMSA | 564.00 | 4 |
| 7501299307694 | OSELTAMIVIR | SELTAFERON 75 MG CAPS 10 N | LIOMONT | 559.00 | 4 |
| 7501043110853 | BETAMETASONA | BETNOVATE LOC CAP 50ML | U.C.B. | 557.13 | 4 |
| 7501098608541 | TAMOXIFENO | NOLVADEX T 20 20MG | ASTRA | 557.00 | 4 |
| 7501050623285 | VITAMINAS | VITAMETRIX AOX C 60 | SPL | 553.81 | 6 |
| 7501587010602 | VITAMINAS Y MINERALES | VIVIOPTAL C 60 | BOMUCA | 553.36 | 6 |
| 7501091440117 | PARACETAMOL | TEMPRA FA 4 100ML 1G | BLOQUEADO | 553.35 | 4 |
| 7506331301135 | | LEVETIRACETAM 500MG TAB 30 LGEN N | AUROVIDA | 550.00 | 4 |
| 0020800790246 | PLANTAGO PSYLLIUM | METAMUCIL NATURAL 504 G | PROCTER | 547.00 | 6 |
| 7501250840123 | VITAMINA E EXTRACTO DE LICOPENIO | JUVENTAGE HAIR C T 30 HOME ESP | RIMSA | 547.00 | 4 |
| 7501493874718 | | GE DOBUTAMINA KENER250MG/ | LABORATOR | 540.00 | 3 |
| 7501092772415 | VITAMINAS HIERRO POLIMALTOSADO | FERRANINA COMPLEX GRAG 30 IM | TAKEDA NY | 538.00 | 6 |
| 7501050699723 | BETAMETASONA | CRONOLEVEL JGA 1ML | SCHERING | 535.00 | 4 |
| 7502209290679 | PARACETAMOL TRAMADOL | ZALDIAR T 10 325MG/37.5MG EFER | GRUNENTHA | 534.64 | 4 |
| 7501299309322 | OSELTAMIVIR | SELTAFERON SUSP 6MG ML FCO DOSIF N | DISLIOMON | 534.00 | 4 |
| 7501070602451 | OSELTAMIVIR | GREMILTAL 75 MG CAPS 10 N | SANFER | 532.00 | 4 |
| 10 | CALAMINA VITAMINA E ACEITE DE ALMENDRAS DULCES OXIDO DE ZINC | POMADA CICATRIZANTE 100 GR | VIDRIO | 532.00 | 7 |
| 7501094914417 | DOBUTAMINA | DOBUTREX FA 20ML 250MG | SANDOZ | 531.36 | 4 |
| 7501101601279 | CIANOCOBALAMINA METAMIZOL PIRIDOXINA TIAMINA | DOLO TIAMINAL A 3 NO1 A 3 NO2 | SILANES | 525.00 | 4 |
| 7502213142551 | TAMSULOSINA | JUMSLIM 0.4 CAPS LIB PROL C/20 | PROBIOMED | 521.67 | 4 |
| 7501037910063 | IPRATROPIO SALBUTAMOL | COMBIVENT A 10 2.5ML | PROMECO | 519.76 | 4 |
| 7501001100001 | PLANTAGO PSYLLIUM | METAMUCIL PVO 425G NJA | PROCTER | 518.53 | 6 |
| 7501250819747 | VITAMINA E EXTRACTO DE LICOPENIO | JUVENT AGE C 30 39.78G | RIMSA | 513.00 | 4 |
| 7501250839271 | VITAMINA E EXTRACTO DE LICOPENIO | JUVENT AGE HOMME C 30 39.78G | RIMSA | 513.00 | 4 |
| 7501050627573 | CLORFENAMINA PARACETAMOL PSEUDOEFEDRINA | DESENFRIOL D T 30 9 M 1 | SCHERING | 509.70 | 6 |
| 7501070635756 | DEXKETOPROFENO TROMETAMOL | STADIUM T 10 25MG | SANFER | 509.00 | 4 |
| 7501250810614 | BETAMETASONA METOCARBAMOL INDOMETACINA | ARTRIDOL C 20 | RIMSA | 508.00 | 4 |
| 7501092720270 | VITAMINAS Y MINERALES | CYNTELLE 03 C 120 | TAKEDA NY | 502.00 | 6 |
| 7501050699686 | BETAMETASONA | CRONOLEVEL FA 2ML | SCHERING | 500.00 | 4 |
| 7501390912988 | AMINOACIDOS VITAMINA B6 | ITALVIRON KIDS 30 SOBRES 2.5 GR | ITALMEX | 499.00 | 6 |
| 7501298220215 | VITAMINAS PARA DIABETICOS | DIABION CAPS 90 N | MERCK SAC | 494.00 | 6 |
